<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLMarktinfo &#187; O2</title>
	<atom:link href="http://www.dslmarktinfo.de/tag/o2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslmarktinfo.de</link>
	<description>informieren, installieren und lossurfen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 20.07.2011 mit 74,- EUR Ersparnis in einem Jahr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 20.07.2011

Bis zum 20.07.2011 gibt es die &#34;Mobile-Internet-Flatrate f&#252;r Vielsurfer&#34; f&#252;r nur <strong>21,25 EUR/Monat</strong> statt 25,- EUR/Monat. Ersparnis: 15% oder 3,75 EUR jeden Monat/45,- EUR pro Jahr.

Au&#223;erdem entf&#228;llt der <strong>Anschlusspreis</strong> von 29,99 EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 30.06.2011 mit 45,- EUR Ersparnis pro Jahr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.06.2011

Die &#34;Mobile-Internet-Flatrate f&#252;r Normalsurfer&#34; gibt es ab sofort mit einer Geschwindigkeit von 3,6 statt bisher 2,0 MBit/s.

Au&#223;erdem k&#246;nnen bis zum 30.06.2011 beim Tarif &#34;Mobilen-Internet-Flatrate f&#252;r Vielsurfer&#34; jeden Monat 15% oder 3,75 EUR der...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 30.04.2011 mit 15% reduzierter monatlicher Grundgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.04.2011

Bis zum 30.04.2011 <strong>reduziert</strong> sich bei der Bestellung des O2 Surf-Sticks mit der &#34;Mobilen-Internet-Flatrate f&#252;r Vielsurfer&#34; die <strong>monatliche Grundgeb&#252;hr</strong> um 15% oder 3,75 EUR/Monat.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 21.03.2011 ohne Anschlussgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 21.03.2011

Bis zum 21.03.11 <strong>entf&#228;llt</strong>  bei der Bestellung des O2 Surf-Sticks die <strong>Anschlussgeb&#252;hr</strong> in H&#246;he von 25,- EUR.

Die Befreiung von der Anschlussgeb&#252;hr gilt f&#252;r beide Tarife:

- Mobile-Internet-Flatrate f&#252;r Normalsurfer
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 bietet ab sofort zwei Tarife f&#252;rs mobile Internetsurfen an</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-zwei-tarife-mobile-internetsurfen/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-zwei-tarife-mobile-internetsurfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Normalsurfer]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vielsurfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-zwei-tarife-mobile-internetsurfen/</guid>
		<description><![CDATA[Der bisherige Tarif wurde von O2 in &#34;<strong>Mobile-Internet-Flatrate f&#252;r Vielsurfer</strong>&#34; umbenannt.

Au&#223;erdem gab es ein paar &#196;nderungen im Tarif:

- Die <strong>Drosselung</strong> sinkt von 10 GByte auf 5 GByte, d.h. schon ab 5 GByte stehen nur noch 64 kbit/s Download zur Verf&#252;gung.

- Die <strong>Geschwindigkeit</strong> hat sich daf&#252;r verdoppelt von 3,6 Mbit/s auf 7,2 Mbit/s Download (bis zur Drosselung).
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-zwei-tarife-mobile-internetsurfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 17.01.2011 1 Monat unverbindlich testen</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 17.01.2011

Bei Online-Bestellung (Bestellung &#252;ber das Internet) bietet O2 f&#252;r seinen O2-Surfstick folgende Vorteile:

<u>Die Aktion im Detail:</u>

- <strong>15% Preisnachlass</strong> auf die monatliche Grundgeb&#252;hr.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 31.10.2010 f&#252;r nur 1,- EUR</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: O2 Surfstick &#124; Enddatum: 31.10.2010
Bei Online-Bestellung (Bestellung &#252;ber das Internet) bietet O2 f&#252;r seinen O2-Surfstick folgende Vorteile:
Die Aktion im Detail:
- 15% Preisnachlass auf die monatliche Grundgeb&#252;hr.
Die Grundgeb&#252;hr sinkt von 25,- EUR auf 21,25 EUR/Monat.
Ersparnis: 3,75 EUR/Monat oder 90,- EUR &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten.
- USB Surfstick nur 1,- EUR statt 29,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 13.09.2010 mit 143,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: O2 Surfstick &#124; Enddatum: 13.09.2010
Alle Vorteile gibt es nur bei Online-Bestellung des O2-Surfsticks, d.h. bei Bestellung &#252;ber das Internet.
Die Aktion im Detail:
- 15% Nachlass auf die monatliche Grundgeb&#252;hr.
Diese sinkt so von 25,- EUR auf 21,25 EUR/Monat.
Ersparnis: 3,75 EUR/Monat oder 90,- EUR &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten.
- Kein Anschlusspreis: 25,- EUR sparen.
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 30.06.2010 f&#252;r O2-Kunden 1 Monat kostenlos</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: O2 Surfstick &#124; Enddatum: 30.06.2010
Alle Vorteile gibt es nur bei Online-Bestellung des O2-Surfsticks, d.h. bei Bestellung &#252;ber das Internet.
Aktion f&#252;r Neukunden:
- 15% Nachlass auf die Monatsrechnung.
Monatliche Grundgeb&#252;hr 21,25 EUR/Monat statt 25,- EUR. Ersparnis: 3,75 EUR/Monat.
Ersparnis &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 90,- EUR.
- Ohne Anschlusspreis : 25,- EUR sparen.
- USB Surfstick nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Webstick bis zum 14.06.2010 mit bis 173,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-webstick-14-06-2010-218-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-webstick-14-06-2010-218-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[20%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Webstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-webstick-14-06-2010-218-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: O2 Webstick &#124; Enddatum: 14.06.2010
Alle Vorteile gibt es nur bei Online-Bestellung des O2-Websticks, d.h. bei Bestellung &#252;ber das Internet.
Aktion f&#252;r Nicht-Sch&#252;ler und -Studenten:
- 15% Nachlass auf die Monatsrechnung.
Monatliche Grundgeb&#252;hr 21,25 EUR/Monat statt 25,- EUR. Ersparnis: 3,75 EUR/Monat.
Ersparnis &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 90,- EUR.
- Kein Anschlusspreis : 25,- EUR sparen.
- USB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-webstick-14-06-2010-218-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

