<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLMarktinfo &#187; Grundgebühr</title>
	<atom:link href="http://www.dslmarktinfo.de/tag/grundgebuhr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslmarktinfo.de</link>
	<description>informieren, installieren und lossurfen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unitymedia DSL 2play und 3play bis zum 30.09.2011 bis zu 6 Monate kostenlos</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[2play]]></category>
		<category><![CDATA[3 play]]></category>
		<category><![CDATA[32.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[64.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=25" title="zu Unitymedia" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_unitymedia.gif" border="0" alt="Unitymedia" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Unitymedia &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.09.2011

Bei Unitymedia DSL kann innerhalb der Mindestvertragslaufzeit mit einer reduzierten Grundgeb&#252;hr von 5,- bzw. 10,- EUR weniger pro Monat gesurft werden. 

In den ersten 3 bzw. 6 Monaten kann sogar kostenlos gesurft werden.

<strong>3play-Tarife: Internet, Telefon &#38; TV</strong>
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia DSL 2play und 3play bis zum 31.07.2011 mit geringerer Grundgeb&#252;hr pro Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-31-07-2011-geringerer-grundgebuehr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-31-07-2011-geringerer-grundgebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[2play]]></category>
		<category><![CDATA[3 play]]></category>
		<category><![CDATA[32.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[64.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-31-07-2011-geringerer-grundgebuehr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=25" title="zu Unitymedia" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_unitymedia.gif" border="0" alt="Unitymedia" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Unitymedia &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.07.2011

Viele DSL-Tarife von Unitymedia gibt es innerhalb der Mindestvertragslaufzeit mit einer reduzierten Grundgeb&#252;hr von 5,- bzw. 10,- EUR weniger pro Monat und in den ersten 3 bzw. 6 Monaten sogar kostenlos.

<strong>3play-Tarife: Internet, Telefon &#38; TV</strong>

- 32.000 kbit/s gibt es 5,- EUR pro Monat g&#252;nstiger. Ersparnis: 60,- EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-31-07-2011-geringerer-grundgebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 20.07.2011 mit 74,- EUR Ersparnis in einem Jahr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 20.07.2011

Bis zum 20.07.2011 gibt es die &#34;Mobile-Internet-Flatrate f&#252;r Vielsurfer&#34; f&#252;r nur <strong>21,25 EUR/Monat</strong> statt 25,- EUR/Monat. Ersparnis: 15% oder 3,75 EUR jeden Monat/45,- EUR pro Jahr.

Au&#223;erdem entf&#228;llt der <strong>Anschlusspreis</strong> von 29,99 EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-20-07-2011-74-eur-ersparnis-in-einem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data bis zum 31.08.2011 f&#252;r nur 14,95 EUR pro Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-31-08-2011-14-eur-95-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-31-08-2011-14-eur-95-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSIM]]></category>
		<category><![CDATA[P14]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[XS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-31-08-2011-14-eur-95-pro-monat/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/maxximdata.html" title="zu maXXim data" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/maxxim_data_logo.gif" border="0" alt="maXXim data" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: maXXim data &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

maXXim data mit der 5 GByte Flatrate gibt es bis zum 31.08.2011 mit 2 Neukunden-Aktionen je nach Vertragslaufzeit.

Die beiden Aktion gelten unabh&#228;ngig davon, ob nur eine maXXim data <strong>SIM-Karte</strong> oder <strong>MicroSIM</strong> oder eine SIM-Karte mit <strong>Surf-Stick</strong> gekauft wird. Die genaue Ersparnis h&#228;ngt nur davon ab, ob die SIM-Karte mit oder ohne Vertragslaufzeit gekauft wird.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-31-08-2011-14-eur-95-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia DSL 3play bis zum 31.05.2011 mit bis zu 420,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-3play-31-05-2011-420-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-3play-31-05-2011-420-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[3 play]]></category>
		<category><![CDATA[32.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[64.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-3play-31-05-2011-420-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=25" title="zu Unitymedia" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_unitymedia.gif" border="0" alt="Unitymedia" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Unitymedia &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.05.2011

Alle <strong>3play</strong> DSL-Tarife von Unitymedia gibt es innerhalb der Mindestvertragslaufzeit mit 5,- bzw. 10,- EUR weniger Grundgeb&#252;hr pro Monat und in den ersten 3 bzw. 6 Monaten sogar kostenlos.

- 3play mit 32.000 kbit/s gibt es 5,- EUR pro Monat g&#252;nstiger. Ersparnis: 60,- EUR.

- 3play mit 64.000 kbit/s gibt es 10,- EUR pro Monat g&#252;nstiger. Ersparnis: 120,- EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-3play-31-05-2011-420-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data bis zum 30.06.2011 mit bis zu 300,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-06-011-300-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-06-011-300-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[P14]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[XS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-06-011-300-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/maxximdata.html" title="zu maXXim data" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/maxxim_data_logo.gif" border="0" alt="maXXim data" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: maXXim data &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.06.2011

Bei maXXim data gibt es bis zum 30.06.11 in der 5 GByte Flatrate 2 Aktionen.
Die beiden Aktion sind unabh&#228;ngig davon, ob zur maXXim data SIM-Karte noch ein Surf Stick dazu gekauft wird oder nicht.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-06-011-300-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 30.06.2011 mit 45,- EUR Ersparnis pro Jahr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.06.2011

Die &#34;Mobile-Internet-Flatrate f&#252;r Normalsurfer&#34; gibt es ab sofort mit einer Geschwindigkeit von 3,6 statt bisher 2,0 MBit/s.

Au&#223;erdem k&#246;nnen bis zum 30.06.2011 beim Tarif &#34;Mobilen-Internet-Flatrate f&#252;r Vielsurfer&#34; jeden Monat 15% oder 3,75 EUR der...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-06-2011-45-eur-ersparnis-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim data bis zum 30.04.2011 mit 24 monatiger geringerer Grundgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-04-2011-24-monatiger-grundgebuehr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-04-2011-24-monatiger-grundgebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[maXXim data]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[maXXim]]></category>
		<category><![CDATA[P14]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[XS Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-04-2011-24-monatiger-grundgebuehr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/maxximdata.html" title="zu maXXim data" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/maxxim_data_logo.gif" border="0" alt="maXXim data" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: maXXim data &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.04.2011

maXXim data SIM-Karte oder SIM-Karte mit Surf-Stick bis zum 30.04.2011 mit 5 GByte Flatrate <strong>10,- EUR bzw. 15,- EUR</strong> g&#252;nstiger pro Monat. Die genaue Ersparnis h&#228;ngt davon ab, ob mit oder ohne Vertragslaufzeit gew&#228;hlt wird.

<strong>Ohne Vertragslaufzeit</strong>
19,95 EUR statt 29,95 EUR/Monat zahlen. Ersparnis in 24 Monaten: 240,- EUR.

<strong>12 Monate Vertragslaufzeit</strong>
14,95 EUR statt 29,95 EUR zahlen. Ersparnis in 12 Monaten: 180,- EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/maxxim-data-30-04-2011-24-monatiger-grundgebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 30.04.2011 mit 15% reduzierter monatlicher Grundgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.04.2011

Bis zum 30.04.2011 <strong>reduziert</strong> sich bei der Bestellung des O2 Surf-Sticks mit der &#34;Mobilen-Internet-Flatrate f&#252;r Vielsurfer&#34; die <strong>monatliche Grundgeb&#252;hr</strong> um 15% oder 3,75 EUR/Monat.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-30-04-2011-15-prozent-grundegebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surf-Stick bis zum 21.03.2011 ohne Anschlussgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 21.03.2011

Bis zum 21.03.11 <strong>entf&#228;llt</strong>  bei der Bestellung des O2 Surf-Sticks die <strong>Anschlussgeb&#252;hr</strong> in H&#246;he von 25,- EUR.

Die Befreiung von der Anschlussgeb&#252;hr gilt f&#252;r beide Tarife:

- Mobile-Internet-Flatrate f&#252;r Normalsurfer
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surf-stick-21-03-2011-ohne-anschlussgebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

