<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLMarktinfo &#187; EDGE</title>
	<atom:link href="http://www.dslmarktinfo.de/tag/edge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslmarktinfo.de</link>
	<description>informieren, installieren und lossurfen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surf Stick von 4G XSStick&#174;P14</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-stick-4g-xs-stick-p14/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-stick-4g-xs-stick-p14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf Stick-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[micro-SD]]></category>
		<category><![CDATA[P14]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[XSStick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-stick-4g-xs-stick-p14/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Anbieter</strong>: 4G &#124; <strong>Produkt</strong>: Surf Stick Modell XS Stick P14
<br />
<img src="http://www.dslmarktinfo.de/surf_stick_hardware/4g_xs_stick_p14_klein.jpg" border="0" alt="4G XSStick P14" width="135" height="120" align="right" /><strong>Produktbeschreibung</strong>
<br />
Die deutsche Firma 4G Systems GmbH &#38; Co. KG aus Hamburg produziert unter der Modellbezeichnung &#34;XS Stick&#174;P14&#34; einen Surf Stick f&#252;r mobile Internetzug&#228;nge.
<br />
Der Surf Stick ist soweit betriebsbereit, dass nur noch die SIM-Karte des Anbieters eingelegt und an den USB-Anschluss des Notebooks/Laptops angeschlossen werden muss.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-stick-4g-xs-stick-p14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web&#8242;n&#8242;walk Day Flat von T-Mobile bis zum 31.01.11 mit 10,- EUR Startguthaben</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-day-flat-t-mobile-31-01-11-10-eur-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-day-flat-t-mobile-31-01-11-10-eur-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xtra web′n′walk]]></category>
		<category><![CDATA[d1]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[web n walk]]></category>
		<category><![CDATA[Webstick]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-day-flat-t-mobile-31-01-11-10-eur-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/t_mobile_web_n_walk_stick.html" title="zu T-Mobile Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_t_mobile_130_30.gif" border="0" alt="T-Mobile Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: T-Mobile Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.01.11

T-Mobile Webstick mit &#34;Day Flat&#34; gibt es bis zum 31.01.11 mit <strong>10,- EUR Startguthaben</strong>, was f&#252;r 2 Tage kostenlosem Surfen im Internet reicht, da der Tagesnutzungspreis 4,95 EUR betr&#228;gt.

Der T-Mobile Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick erm&#246;glicht den mobilen Internetnutzung per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA im D1-Netz.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-day-flat-t-mobile-31-01-11-10-eur-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 17.01.2011 1 Monat unverbindlich testen</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/o2_surf_stick.html" title="zum O2 Surfstick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_o2_130_30.gif" border="0" alt="O2 Surfstick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: O2 Surfstick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 17.01.2011

Bei Online-Bestellung (Bestellung &#252;ber das Internet) bietet O2 f&#252;r seinen O2-Surfstick folgende Vorteile:

<u>Die Aktion im Detail:</u>

- <strong>15% Preisnachlass</strong> auf die monatliche Grundgeb&#252;hr.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-17-01-2011-1-monat-unverbindlich-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web&#8242;n&#8242;walk Stick Basic II von T-Mobile bis zum 31.10.2010 mit 10,- EUR Startguthaben</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-stick-basic-ii-31-10-2010-10-eur-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-stick-basic-ii-31-10-2010-10-eur-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xtra web′n′walk]]></category>
		<category><![CDATA[Basic II]]></category>
		<category><![CDATA[d1]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[web n walk]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-stick-basic-ii-31-10-2010-10-eur-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: T-Mobile Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick &#124; Enddatum: 31.10.2010
Den T-Mobile Webstick &#34;Xtra Pac T-Mobile web&#8242;n&#8242;walk Stick Basic II&#34; gibt es bis zum 31.10.10 mit 10,- EUR Startguthaben, was f&#252;r 2 Tage kostenlosem Surfen im Internet reicht, da der Tagesnutzungspreis bei 4,95 EUR liegt.
Der T-Mobile Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick erm&#246;glicht den mobilen Internetnutzung per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/web-n-walk-stick-basic-ii-31-10-2010-10-eur-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 31.10.2010 f&#252;r nur 1,- EUR</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: O2 Surfstick &#124; Enddatum: 31.10.2010
Bei Online-Bestellung (Bestellung &#252;ber das Internet) bietet O2 f&#252;r seinen O2-Surfstick folgende Vorteile:
Die Aktion im Detail:
- 15% Preisnachlass auf die monatliche Grundgeb&#252;hr.
Die Grundgeb&#252;hr sinkt von 25,- EUR auf 21,25 EUR/Monat.
Ersparnis: 3,75 EUR/Monat oder 90,- EUR &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten.
- USB Surfstick nur 1,- EUR statt 29,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-31-10-2010-1-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 13.09.2010 mit 143,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: O2 Surfstick &#124; Enddatum: 13.09.2010
Alle Vorteile gibt es nur bei Online-Bestellung des O2-Surfsticks, d.h. bei Bestellung &#252;ber das Internet.
Die Aktion im Detail:
- 15% Nachlass auf die monatliche Grundgeb&#252;hr.
Diese sinkt so von 25,- EUR auf 21,25 EUR/Monat.
Ersparnis: 3,75 EUR/Monat oder 90,- EUR &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten.
- Kein Anschlusspreis: 25,- EUR sparen.
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-13-09-2010-143-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply data Surf Stick bis zum 31.08.2010 mit 240,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/simply-data-surf-stick-31-08-2010-240-eur-ersparnis-xs-stick-tv/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/simply-data-surf-stick-31-08-2010-240-eur-ersparnis-xs-stick-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[simply data]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[XSStick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/simply-data-surf-stick-31-08-2010-240-eur-ersparnis-xs-stick-tv/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: simply data &#124; Enddatum: 31.08.2010
simply data gibt es bis Ende August weiterhin f&#252;r 19,95 EUR statt 29,95 EUR pro Monat. Die Reduzierung der monatlichen Grundgeb&#252;hr um 10,- EUR gilt f&#252;r 24 Monate. Ersparnis in 24 Monaten: 240,- EUR.
simply data ist weiterhin ohne Mindestvertragslaufzeit! simply data kann jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/simply-data-surf-stick-31-08-2010-240-eur-ersparnis-xs-stick-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf und DVB-T Stick von 4G XSStick &#174; TV</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-dvb-t-stick-4g-xsstick-tv/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-dvb-t-stick-4g-xsstick-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf Stick-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[micro-SD]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[XSStick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-dvb-t-stick-4g-xsstick-tv/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Anbieter</strong>: 4G &#124; <strong>Produkt</strong>: Surf Stick Modell XS Stick TV
<br />
<img src="http://www.dslmarktinfo.de/surf_stick_hardware/4g_xs_stick_tv_klein.jpg" border="0" alt="4G XSStick TV" width="135" height="120" align="right" /><strong>Produktbeschreibung</strong>
<br />
Dieser USB-Stick ist eine Verbindung von Webstick, zum Surfen im Internet via HSDPA, UMTS, EDGE oder GPRS und einem DVB-T Empf&#228;nger f&#252;r das Empfangen von Fernsehen auf dem Computer/Notebook. F&#252;r den DVB-T Empfang ist ein entsprechender  DVB-T Sender in der n&#228;heren Umgebung n&#246;tig.  Der Empfang des Fernsehprogramms hat somit nichts mit der Mobilfunk-Empfangsqualit&#228;t f&#252;r das Surfen im Internet zu tun. Neben TV lassen sich auch Radio-Sender empfangen, die ebenfalls per DVB-T &#252;bertragen werden.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-dvb-t-stick-4g-xsstick-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.RED bis zum 31.08.2010 f&#252;r nur 14,95 EUR/Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Enddatum: 31.08.2010
Bei surf.RED gibt es den mobilen Internetzugang in der 24 monatigen Vertragslaufzeit f&#252;r nur 14,95 EUR statt 29,95 EUR pro Monat. Ersparnis in 24 Monaten: 360,- EUR.
Der surf.RED Internet-Tarif erm&#246;glicht den mobilen Internetnutzung mit einem so genannten Surfstick per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA im D2-Netz.
Aktionsende
&#187; Details zu surf.RED &#124; &#187; zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick bis zum 30.06.2010 f&#252;r O2-Kunden 1 Monat kostenlos</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2 Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[15%]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: O2 Surfstick &#124; Enddatum: 30.06.2010
Alle Vorteile gibt es nur bei Online-Bestellung des O2-Surfsticks, d.h. bei Bestellung &#252;ber das Internet.
Aktion f&#252;r Neukunden:
- 15% Nachlass auf die Monatsrechnung.
Monatliche Grundgeb&#252;hr 21,25 EUR/Monat statt 25,- EUR. Ersparnis: 3,75 EUR/Monat.
Ersparnis &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 90,- EUR.
- Ohne Anschlusspreis : 25,- EUR sparen.
- USB Surfstick nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/o2-surfstick-30-06-2010-o2-kunden-1-monat-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

