<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLMarktinfo</title>
	<atom:link href="http://www.dslmarktinfo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslmarktinfo.de</link>
	<description>informieren, installieren und lossurfen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>goneo Webhosting-Tarif Homepage Premium bis zum 31.08.2011 12 Monate kostenlos nutzen</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/goneo-webhosting-tarif-homepage-premium-31-08-2011-12-monate-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/goneo-webhosting-tarif-homepage-premium-31-08-2011-12-monate-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goneo-Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[goneo]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Easy]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Profi]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/goneo-webhosting-tarif-homepage-premium-31-08-2011-12-monate-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=49" title="zu goneo" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_goneo_130_30.gif" border="0" alt="goneo" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: goneo &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

Bis zum 31.08.2011 gibt es den Webhosting-Tarif &#34;Homepage Premium&#34; f&#252;r 12 Monate kostenlos.
&#34;Homepage Profi und Homepage Ultra&#34; gibt es 6 Monate kostenlos.

Gesamt-Ersparnis je nach Tarif:

<strong>Homepage Easy</strong>: Keine Aktion.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/goneo-webhosting-tarif-homepage-premium-31-08-2011-12-monate-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Web&#8242;n&#8242;walk Day Flat bis zum 31.12.2011 mit 10,- EUR Startguthaben</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/telekom-web-n-walk-day-flat-31-12-2011-10-eur-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/telekom-web-n-walk-day-flat-31-12-2011-10-eur-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xtra web′n′walk]]></category>
		<category><![CDATA[Day Flat]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[web n walk]]></category>
		<category><![CDATA[Webstick]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/telekom-web-n-walk-day-flat-31-12-2011-10-eur-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/t_mobile_web_n_walk_stick.html" title="zu Telekom Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_telekom_130_30.gif" border="0" alt="Telekom Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Telekom Xtra web&#8242;n&#8242;walk Stick &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.12.2011

Die Telekom Web&#8242;n&#8242;walk Day Flat gibt es bis zum 31.12.2011 inklusive <strong>10,- EUR Startguthaben</strong>.

Die 10,- reichen f&#252;r 2 Tage kostenloses Surfen im Internet aus, da der Tagesnutzungspreis 4,95 EUR betr&#228;gt.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/telekom-web-n-walk-day-flat-31-12-2011-10-eur-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klarmobil Surf Stick bis zum 31.08.2011 mit bis zu 45,- EUR Startguthaben</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/klarmobil-surf-stick-31-08-2011-45-eur-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/klarmobil-surf-stick-31-08-2011-45-eur-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[klarmobil Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[5000]]></category>
		<category><![CDATA[klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Stick]]></category>
		<category><![CDATA[W14]]></category>
		<category><![CDATA[XSStick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/klarmobil-surf-stick-31-08-2011-45-eur-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/klarmobil_internet_flat.html" title="zu klarmobil Internet-Flat" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/klarmobil_internet_flat_logo.gif" border="0" alt="klarmobil Internet-Flat" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: klarmobil Internet-Flat &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

klarmobil Surf-Stick bis zum 31.08.2011 mit der Internet-Flat &#34;5.000&#34; f&#252;r nur 19,95 EUR statt 79,95 EUR zu haben. Ersparnis: <strong>60,- EUR</strong>.

Ob mit oder ohne Surf-Stick, Neukunden erhalten das Startpaket f&#252;r einmalig 4,95 EUR (Versandkosten) inkl. 15,- EUR Startguthaben.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/klarmobil-surf-stick-31-08-2011-45-eur-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL-Tarife bis zum 31.08.2011 mit bis zu 359,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HomeServer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Phone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/1_und_1.html" title="zu 1&#38;1" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/1und1_logo_quer.gif" border="0" alt="1&#38;1" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: 1&#38;1 &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

Unabh&#228;ngig von der Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit bietet 1&#38;1-DSL alle seine DSL-Tarife in den ersten 24 Monaten 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat an.

Abh&#228;ngig von der Vertragslaufzeit gibt 1&#38;1 ein preisreduziertes WLAN-Modem oder einen kostenlosen Homeserver dazu.

<u><strong>Keine Vertragsbindung</strong></u>
(3 monatige K&#252;ndigungsfrist)
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice DSL-Anschluss bis zum 31.08.2011 mit bis zu 200,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/alice-dsl-anschluss-31-08-2011-200-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/alice-dsl-anschluss-31-08-2011-200-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Light]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommensbonus]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Homebox]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/alice-dsl-anschluss-31-08-2011-200-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=4" title="zu Alice" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/alice_hansenet_logo.gif" border="0" alt="Alice" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Alice &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

Bis zum <strong>31.08.2011</strong> gibt es bei Alice Light 50,- EUR, Alice Fun 75,- EUR und Alice Comfort 100,- EUR Willkommensbonus. Der Willkommensbonus wird automatisch mit der Monatsrechnung verrechnet.

Zus&#228;tzlich gibt es f&#252;r die Vertragslaufzeit gratis einen WLAN-Router bzw. WLAN Homebox.

<strong>Alice Light</strong>

Ohne Mindestvertragslaufzeit
- Grundgeb&#252;hr in den ersten 6 Monaten 10,- EUR g&#252;nstiger. Ersparnis: 60,- EUR.
- Gratis WLAN-Router. Ersparnis: 29,90 EUR.
Gesamt-Ersparnis: 89,90 EUR
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/alice-dsl-anschluss-31-08-2011-200-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Call &amp; Surf Comfort VDSL bis zum 30.09.2011 f&#252;r 39,95 EUR statt 44,95 EUR pro Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/telekom-call-surf-comfort-vdsl-30-09-2011-39-eur-95-statt-44-eur-95-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/telekom-call-surf-comfort-vdsl-30-09-2011-39-eur-95-statt-44-eur-95-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Call und Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort Plus]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Bereitstellungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/telekom-call-surf-comfort-vdsl-30-09-2011-39-eur-95-statt-44-eur-95-pro-monat/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=22" title="zu T-Home" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/tdsl_logo.gif" border="0" alt="T-Home" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Telekom &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.09.2011

Alle Call &#38; Surf DSL-Tarife gibt es bis zum 30.09.2011 ohne Bereitstellungspreis und mit 10% Rabatt auf den monatlichen Grundpreis bei Onlinebestellung, d.h. Bestellung &#252;ber das Internet.

<strong>Call &#38; Surf Basic mit Internet-Flatrate</strong>
- Kein Bereitstellungspreis. Ersparnis: 99,95 EUR.
- Bereitstellungspreis f&#252;r neuen Telefonanschluss entf&#228;llt bei IP-basiertem Anschluss. Ersparnis: 59,95 EUR.
- 12 Monate 10% Rabatt auf den Grundpreises. Ersparnis: 35,94 EUR.

<strong>Gesamt-Ersparnis</strong>: 195,84 EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/telekom-call-surf-comfort-vdsl-30-09-2011-39-eur-95-statt-44-eur-95-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia DSL 2play und 3play bis zum 30.09.2011 bis zu 6 Monate kostenlos</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[2play]]></category>
		<category><![CDATA[3 play]]></category>
		<category><![CDATA[32.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[64.000 kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=25" title="zu Unitymedia" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_unitymedia.gif" border="0" alt="Unitymedia" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Unitymedia &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.09.2011

Bei Unitymedia DSL kann innerhalb der Mindestvertragslaufzeit mit einer reduzierten Grundgeb&#252;hr von 5,- bzw. 10,- EUR weniger pro Monat gesurft werden. 

In den ersten 3 bzw. 6 Monaten kann sogar kostenlos gesurft werden.

<strong>3play-Tarife: Internet, Telefon &#38; TV</strong>
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/unitymedia-dsl-2play-3play-30-09-2011-6-monate-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vodafone DSL-Tarife Classic, Maxi und plus TV Paket bis zum 31.08.2011 mit bis zu 238,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-tarife-classic-maxi-plus-tv-paket-31-08-2011-238-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-tarife-classic-maxi-plus-tv-paket-31-08-2011-238-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Classic Paket]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[plus TV Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Sofort]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-tarife-classic-maxi-plus-tv-paket-31-08-2011-238-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" title="zu vodafone" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=31" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_vodafone_130_30.gif" border="0" alt="vodafone" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: vodafone &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

&#220;bersicht - Neukundenaktion der Vodafone DSL-Tarife.
Laufzeit bis zum 31.08.2011.

Die Aktionen beziehen sich entweder auf das normale Vodafone DSL oder auf Vodafone Surf-Sofort.
Bei Vodafone Surf-Sofort ist ein UMTS-Stick f&#252;r das sofortige Internetsurfen nach Erhalt der Hardware (Komponenten) enthalten.

<u>DSL</u>

<strong>Vodafone DSL:</strong> Classic Paket
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-tarife-classic-maxi-plus-tv-paket-31-08-2011-238-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL verl&#228;ngert Neukundenaktion bis zum 04.10.2011</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsgutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/kabel_deutschland.html" title="zu Kabel Deutschland" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_kabel_deutschland.gif" border="0" alt="Kabel Deutschland" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Kabel Deutschland &#124; <strong>Enddatum</strong>: 04.10.2011

Die aktuelle Neukundenaktion von Kabel Deutschland geht weiter, d.h. in Abh&#228;ngigkeit vom gew&#228;hlten DSL-Tarif gibt es weiterhin:

&#34;Internet &#38; Telefon 6&#34;
- 12 Monate nur <strong>12,90 EUR</strong> statt 19,90 EUR/Monat. <strong>Ersparnis</strong>: 84,- EUR.
- <strong>Kostenloser WLAN-Router</strong> mit 801.11n Standard. Ersparnis: 69,95 EUR.
<strong>Gesamt-Ersparnis</strong>: 153,95 EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vodafone DSL nimmt die meisten Surf-Sofort-Pakete aus dem Programm</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-surf-sofort-pakete-aus-dem-programm/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-surf-sofort-pakete-aus-dem-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Classic Paket]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[plus TV Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Sofort]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-surf-sofort-pakete-aus-dem-programm/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" title="zu vodafone" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/?nr=31" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_vodafone_130_30.gif" border="0" alt="vodafone" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: vodafone &#124; <strong>Tarif&#228;nderung</strong>: G&#252;ltig ab sofort

Vodafone DSL nommt die <strong>Surf-Sofort-Tarife</strong> bis auf Surf-Sofort UMTS Paket aus dem Programm.

<strong>Die betrifft die Tarife</strong>:

- Vodafone Surf-Sofort Classic Paket
- Vodafone Surf-Sofort Maxi Paket
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/vodafone-dsl-surf-sofort-pakete-aus-dem-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

