<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLMarktinfo &#187; surf.RED</title>
	<atom:link href="http://www.dslmarktinfo.de/category/mobiles_internet_anbieter/surf_red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslmarktinfo.de</link>
	<description>informieren, installieren und lossurfen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>surf.RED bis zum 31.08.2010 f&#252;r nur 14,95 EUR/Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Enddatum: 31.08.2010
Bei surf.RED gibt es den mobilen Internetzugang in der 24 monatigen Vertragslaufzeit f&#252;r nur 14,95 EUR statt 29,95 EUR pro Monat. Ersparnis in 24 Monaten: 360,- EUR.
Der surf.RED Internet-Tarif erm&#246;glicht den mobilen Internetnutzung mit einem so genannten Surfstick per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA im D2-Netz.
Aktionsende
&#187; Details zu surf.RED &#124; &#187; zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-08-2010-14-eur-95-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.RED bis zum 30.06.2010 mit verringerte Grundgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-06-2010-verringerte-grundgebuehr/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-06-2010-verringerte-grundgebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-06-2010-verringerte-grundgebuehr/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Enddatum: 30.06.2010
Bei surf.RED gibt es den mobilen Internetzugang in der 24 monatigen Vertragslaufzeit f&#252;r nur 19,95 EUR statt 29,95 EUR pro Monat. Ersparnis in 24 Monaten: 240,- EUR.
Der surf.RED Internet-Tarif erm&#246;glicht den mobilen Internetnutzung mit einem so genannten Surfstick per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA im D2-Netz.
Aktionsende
&#187; Details zu surf.RED &#124; &#187; zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-06-2010-verringerte-grundgebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.RED bis zum 30.04.2010 mit 240,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-04-2010-240-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-04-2010-240-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[30.04.2010]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Surf-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-04-2010-240-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Enddatum: 30.04.2010
Bei surf.RED gibt es 2 Aktionen. Je nach Alter gilt beim Kauf des surf.RED USB Surf Sticks f&#252;r einen Kunden die ein oder andere Aktion.
Kunden bis 30 Jahre
Die Grundgeb&#252;hr vom surf.RED USB Surf Stick sinkt f&#252;r 24 Monate um 10,- EUR auf 19,95 EUR pro Monat. Ersparnis: 240,- EUR.
Kunden ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-30-04-2010-240-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.RED bis zum 31.03.2010 f&#252;r nur 19,95 EUR/Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-03-2010-19-eur-95-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-03-2010-19-eur-95-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[31.03.2010]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Surf-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-03-2010-19-eur-95-pro-monat/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Enddatum: 31.03.2010
Bei surf.RED richtet sich die Aktion nach dem Alter des Surf Stick-K&#228;ufers.
Kunden bis 30 Jahre
Grundgeb&#252;hr von surf.RED sinkt f&#252;r 24 Monate um 10,- EUR pro Monat. Ersparnis: 240,- EUR.
Kunden ab 30 Jahre
Grundgeb&#252;hr von surf.RED sinkt f&#252;r 6 Monate um 10,- EUR pro Monat. Ersparnis: 60,- EUR.
Der surf.RED Internet-Tarif erm&#246;glicht die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-31-03-2010-19-eur-95-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.RED bis zum 28.02.10 f&#252;r nur 19,95 EUR/Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-bis-zum-28-02-10-fuer-nur-19-eur-95monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-bis-zum-28-02-10-fuer-nur-19-eur-95monat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[28.02.10]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Surf-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-bis-zum-28-02-10-fuer-nur-19-eur-95monat/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Enddatum: 28.02.10
surf.RED bietet bis zum 28.02.10 seinen USB-Surf-Stick in den ersten 24 Monaten mit einer um 10,- EUR verringerten Grundgeb&#252;hr pro Monat an.
Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit bedeutet dies eine Gesamtersparnis von 240,- EUR.
Der surf.RED Internet-Tarif erm&#246;glicht die mobile Internetnutzung per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA im D2-Netz.
Aktionsende
&#187; Details zu surf.RED &#124; &#187; zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-bis-zum-28-02-10-fuer-nur-19-eur-95monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf.Red verdoppelt Daten&#252;bertragungsrate</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-verdoppelt-datenuebertragungsrate/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-verdoppelt-datenuebertragungsrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[14 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-verdoppelt-datenuebertragungsrate/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Tarif&#228;nderung: Ab sofort
surf.RED verdoppelt dauerhaft die &#220;bertragungsgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s auf 14,4 Mbit/s.
Mit 14,4 Mbit/s bietet surf.RED den mit Abstand zur Zeit schnellsten mobilen Internetzugang per USB Surf-Stick in der Vergleichs&#252;bersicht auf dslmarktinfo.de an.
Der surf.RED Internet-Tarif erm&#246;glicht die mobile Internetnutzung per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA im D2-Netz.
Im Gegensatz zu anderen Anbietern bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/surf-red-verdoppelt-datenuebertragungsrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der mobile Internetanschluss surf.RED bis zum 31.10.09 f&#252;r nur 19,95 EUR/Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/der-mobile-internetanschluss-surf-red-bis-zum-31-10-09-fur-nur-19-eur-95-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/der-mobile-internetanschluss-surf-red-bis-zum-31-10-09-fur-nur-19-eur-95-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[31.10.09]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/der-mobile-internetanschluss-surf-red-bis-zum-31-10-09-fur-nur-19-eur-95-pro-monat/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED &#124; Enddatum: 31.10.09
surf.RED bietet bis zum 31.10.09 gleich 3 Aktionen an:
1.) Nur die SIM-Karte
10,- EUR Grundgeb&#252;hr pro Monat sparen. Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit bedeutet dies eine Gesamtersparnis von 240,- EUR.
2.) SIM-Karte + USB-Surf-Stick
10,- EUR Grundgeb&#252;hr pro Monat sparen. Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit bedeutet dies eine Gesamtersparnis von 240,- EUR.
3.) SIM-Karte + PC-Express-Card
10,- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/der-mobile-internetanschluss-surf-red-bis-zum-31-10-09-fur-nur-19-eur-95-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei dslmarktinfo.de: surf.RED. Mobiles Internet auf dem D2-Netz f&#252;r 29,95 EUR/Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/neu-bei-dslmarktinfo-de-surf-red-mobiles-internet-auf-dem-d2-netz-fur-29-eur-95-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/neu-bei-dslmarktinfo-de-surf-red-mobiles-internet-auf-dem-d2-netz-fur-29-eur-95-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[surf.RED]]></category>
		<category><![CDATA[30.04.09]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: surf.RED
Neu im Tarifvergleich mobiler Internetverbindungen ist der Anbieter &#34;surf.RED&#34;.
Der surf.RED Internet-Tarif erm&#246;glicht die mobile Internetnutzung per GPRS,UMTS,EDGE und HSDPA im D2-Netz.
Abgerechnet wird Pauschal pro Monat und zwar 29,95 EUR/Monat.
Die 29,95 EUR/Monat werden von surf.RED allerdings als Aktionspreis bis zum 30.04.09 angegeben.
Durch die Vertragsbindung von 24 Monaten sind allen surf.RED-Nutzern allerdings diese relativ g&#252;nstigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/neu-bei-dslmarktinfo-de-surf-red-mobiles-internet-auf-dem-d2-netz-fur-29-eur-95-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

