<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLMarktinfo &#187; Kabel Deutschland-DSL</title>
	<atom:link href="http://www.dslmarktinfo.de/category/dsl_anbieter/kabel_deutschland_dsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslmarktinfo.de</link>
	<description>informieren, installieren und lossurfen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL verl&#228;ngert Neukundenaktion bis zum 04.10.2011</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsgutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/kabel_deutschland.html" title="zu Kabel Deutschland" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_kabel_deutschland.gif" border="0" alt="Kabel Deutschland" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Kabel Deutschland &#124; <strong>Enddatum</strong>: 04.10.2011

Die aktuelle Neukundenaktion von Kabel Deutschland geht weiter, d.h. in Abh&#228;ngigkeit vom gew&#228;hlten DSL-Tarif gibt es weiterhin:

&#34;Internet &#38; Telefon 6&#34;
- 12 Monate nur <strong>12,90 EUR</strong> statt 19,90 EUR/Monat. <strong>Ersparnis</strong>: 84,- EUR.
- <strong>Kostenloser WLAN-Router</strong> mit 801.11n Standard. Ersparnis: 69,95 EUR.
<strong>Gesamt-Ersparnis</strong>: 153,95 EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-verlaengert-neukundenaktion-04-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL bis zum 31.08.2011 mit kostenlosem WLAN-Router und 50,- EUR Online-Bonus</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-31-08-2011-kostenlosem-wlan-router-50-eur-online-bonus/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-31-08-2011-kostenlosem-wlan-router-50-eur-online-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsgutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-31-08-2011-kostenlosem-wlan-router-50-eur-online-bonus/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/kabel_deutschland.html" title="zu Kabel Deutschland" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_kabel_deutschland.gif" border="0" alt="Kabel Deutschland" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Kabel Deutschland &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

Kabel Deutschland bietet in Abh&#228;ngigkeit vom gew&#228;hlten DSL-Tarif eine unterschiedliche Neukunden-Aktion an:

&#34;Internet &#38; Telefon 6&#34;
- 12 Monate nur <strong>12,90 EUR</strong> statt 19,90 EUR/Monat. <strong>Ersparnis</strong>: 84,- EUR.
- <strong>Kostenloser WLAN-Router</strong> mit 801.11n Standard. Ersparnis: 69,95 EUR.
<strong>Gesamt-Ersparnis</strong>: 153,95 EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-31-08-2011-kostenlosem-wlan-router-50-eur-online-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL bis zum 30.06.2011 mit bis zu 359,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-06-2011-359-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-06-2011-359-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsgutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-06-2011-359-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/kabel_deutschland.html" title="zu Kabel Deutschland" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_kabel_deutschland.gif" border="0" alt="Kabel Deutschland" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Kabel Deutschland &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.06.2011

Kabel Deutschland DSL-Tarife &#34;Internet &#38; Telefon 6&#34;, &#34;Internet &#38; Telefon 6 plus&#34; je 7,- EUR, &#34;Internet &#38; Telefon 32&#34; 10,- EUR und &#34;Internet &#38; Telefon 100&#34; 20,- EUR g&#252;nstiger pro Monat in den ersten 12 Monaten.

12 Monate DSL-Tarif &#34;Internet &#38; Telefon 6&#34; nur 12,90 EUR statt 19,90 EUR/Monat. <strong>Ersparnis</strong>: 84,- EUR.
12 Monate DSL-Tarif &#34;Internet &#38; Telefon 6 plus&#34; nur 17,90 EUR statt 24,90 EUR/Monat. <strong>Ersparnis</strong>: 84,- EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-06-2011-359-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL jetzt mit 100 MBit/s m&#246;glich</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-100-mbit-s/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-100-mbit-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-100-mbit-s/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/kabel_deutschland.html" title="zu Kabel Deutschland" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_kabel_deutschland.gif" border="0" alt="Kabel Deutschland" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Kabel Deutschland

Tarif&#228;nderung: Kabel Deutschland DSL bietet ab sofort einen 100 MBit/s DSL-Tarif &#34;<strong>Internet &#38; Telefon 100</strong>&#34; an.

Der Tarif kostet <strong>39,90 EUR/Monat</strong> bei der &#252;blichen 12-monatigen Vertragslaufzeit.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-100-mbit-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL bis zum 23.03.2011 mit bis zu 239,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-23-03-2011-239-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-23-03-2011-239-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-23-03-2011-239-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/kabel_deutschland.html" title="zu Kabel Deutschland" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/logo_kabel_deutschland.gif" border="0" alt="Kabel Deutschland" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: Kabel Deutschland &#124; <strong>Enddatum</strong>: 23.03.2011

Kabel Deutschland DSL-Tarife &#34;Internet &#38; Telefon 6&#34;, &#34;Internet &#38; Telefon 6 plus&#34; und &#34;Internet &#38; Telefon 32&#34; bis zum 23.03.2011 in den ersten 12 Monaten um 10,- bzw. 7,- EUR g&#252;nstiger pro Monat.

12 Monate DSL-Tarif &#34;Internet &#38; Telefon 6&#34; nur 12,90 EUR statt 19,90 EUR/Monat. <strong>Ersparnis</strong>: 84,- EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-23-03-2011-239-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL bis zum 06.02.2011 mit bis zu 189,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-02-2011-189-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-02-2011-189-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6 plus]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-02-2011-189-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: Kabel Deutschland &#124; Enddatum: 06.02.2011
Kabel Deutschland DSL-Tarife &#34;Internet &#38; Telefon 6&#34;, &#34;Internet &#38; Telefon 6 plus&#34; und &#34;Internet &#38; Telefon 32&#34; bis zum 06.02.2011 in den ersten 12 Monaten um 10,- bzw. 7,- EUR g&#252;nstiger pro Monat.
12 Monate DSL-Tarif &#34;Internet &#38; Telefon 6&#34; nur 12,90 EUR statt 19,90 EUR/Monat. Ersparnis: 84,- EUR.
12 Monate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-02-2011-189-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland DSL bis zum 17.08.2010 mit 200,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-17-08-2010-200-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-17-08-2010-200-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommens-Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-17-08-2010-200-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: Kabel Deutschland &#124; Enddatum: 17.08.2010
Kabel Deutschland DSL-Tarife &#8220;Classic&#8221; und &#8220;Comfort&#8221; bis zum 17.08.2010 mit einem Willkommens-Bonus von 50,- EUR. Die 50,- EUR werden mit den monatlichen Rechnungen verrechnet.
+  Beide Tarife in den ersten 12 Monaten je 7,- EUR preiswerter pro Monat. Beide Tarife kosten somit:
12 Monate DSL-Tarif &#8220;Classic&#8221; nur 12,90 EUR/Monat statt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-17-08-2010-200-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Kabel Deutschland DSL bis zum 06.07.2010 50,- EUR Bonus erhalten</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-07-2010-50-eur-bonus/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-07-2010-50-eur-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[FRITZ!Box Fon WLAN 7270]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-07-2010-50-eur-bonus/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: Kabel Deutschland &#124; Enddatum: 06.07.2010
Bis zum 06.07.2010 gibt es beide Kabel Deutschland DSL-Tarife &#34;Classic&#34; und &#34;Comfort&#34; mit einem Bonus von 50,- EUR. Die 50,- EUR werden mit der/den monatlichen Rechnungen verrechnet.
Weiterhin gibt es beide Tarife in den ersten 12 Monaten je 7,- EUR g&#252;nstiger pro Monat.
Die beiden Tarife kosten somit:
12 Monate DSL-Tarif &#34;Classic&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-07-2010-50-eur-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Kabel Deutschland DSL bis zum 06.06.2010 12 Monate weniger zahlen</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-06-2010-12-monate-weniger-zahlen/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-06-2010-12-monate-weniger-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[06.06.2010]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[FRITZ!Box Fon WLAN 7270]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-06-2010-12-monate-weniger-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: Kabel Deutschland &#124; Enddatum: 06.06.2010
Bis zum 06.06.2010 gibt es beide Kabel Deutschland DSL-Tarife &#34;Classic&#34; und &#34;Comfort&#34; in den ersten 12 Monaten je 7,- EUR g&#252;nstiger pro Monat.
Die beiden Tarife kosten somit:
12 Monate DSL-Tarif &#34;Classic&#34; nur 12,90 EUR/Monat statt 19,90 EUR/Monat.
12 Monate DSL-Tarif &#34;Comfort&#34; nur 22,90 EUR/Monat statt 29,90 EUR/Monat.
Ersparnis in 12 Monaten jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-06-06-2010-12-monate-weniger-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Kabel Deutschland DSL bis zum 30.04.10 1 Jahr weniger zahlen</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-04-10-1-jahr-weniger-zahlen/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-04-10-1-jahr-weniger-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[30.04.10]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort]]></category>
		<category><![CDATA[FRITZ!Box Fon WLAN 7270]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-04-10-1-jahr-weniger-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: Kabel Deutschland &#124; Enddatum: 30.04.10
Bis zum 30.04.10 gibt es die Kabel Deutschland DSL-Tarife &#34;Classic&#34; und &#34;Comfort&#34; im ersten Jahr je 7,- EUR preiswerter pro Monat.
12 Monate DSL-Tarif &#34;Classic&#34; f&#252;r 12,90 EUR/Monat statt 19,90 EUR/Monat.
12 Monate DSL-Tarif &#34;Comfort&#34; f&#252;r 22,90 EUR/Monat statt 29,90 EUR/Monat.
Ersparnis jeweils 84,- EUR.
Zus&#228;tzlich gibt es noch einen  kostenlosen WLAN-Router [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/kabel-deutschland-dsl-30-04-10-1-jahr-weniger-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

