<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSLMarktinfo &#187; 1&amp;1-DSL</title>
	<atom:link href="http://www.dslmarktinfo.de/category/dsl_anbieter/1_und_1_dsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslmarktinfo.de</link>
	<description>informieren, installieren und lossurfen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1&amp;1 DSL-Tarife bis zum 31.08.2011 mit bis zu 359,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HomeServer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Phone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/1_und_1.html" title="zu 1&#38;1" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/1und1_logo_quer.gif" border="0" alt="1&#38;1" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: 1&#38;1 &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.08.2011

Unabh&#228;ngig von der Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit bietet 1&#38;1-DSL alle seine DSL-Tarife in den ersten 24 Monaten 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat an.

Abh&#228;ngig von der Vertragslaufzeit gibt 1&#38;1 ein preisreduziertes WLAN-Modem oder einen kostenlosen Homeserver dazu.

<u><strong>Keine Vertragsbindung</strong></u>
(3 monatige K&#252;ndigungsfrist)
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-08-2011-bis-zu-359-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL-Tarife bis zum 31.07.2011 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-07-2011-5-eur-guenstiger-monat/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-07-2011-5-eur-guenstiger-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HomeServer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Phone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-07-2011-5-eur-guenstiger-monat/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/1_und_1.html" title="zu 1&#38;1" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/1und1_logo_quer.gif" border="0" alt="1&#38;1" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: 1&#38;1 &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.07.2011

Je nach Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit kann bei 1&#38;1-DSL unterschiedlich viel gespart werden.

<u><strong>Keine Vertragsbindung</strong></u>, d.h. jederzeit mit einer 3 monatigen K&#252;ndigungsfrist k&#252;ndbar:
(Zu den Tarifen mit einer 3 monatigen K&#252;ndigungsfrist gelangt man auf der 1&#38;1-Seite durch das Klicken auf einen Text-Link auf der linken Seite &#34;Gerne bieten wir Ihnen auch. DSL-Anschluss ohne Mindest-Laufzeit&#34;)
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-tarife-31-07-2011-5-eur-guenstiger-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL-Anschl&#252;sse bis zum 31.05.2011 mit bis zu 359,- Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-1-dsl-anschluesse-31-05-2011-359-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-1-dsl-anschluesse-31-05-2011-359-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HomeServer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Phone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-1-dsl-anschluesse-31-05-2011-359-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/1_und_1.html" title="zu 1&#38;1" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/1und1_logo_quer.gif" border="0" alt="1&#38;1" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: 1&#38;1 &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.05.2011

Die Ersparnis bei den aktuellen Aktionen 1&#38;1 DSL richten sich nach der Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit:

<u><strong>24 monatige Vertragsbindung:</strong></u>

- 1&#38;1 Doppel-Flat 6.000, 16.000 und 50.000 f&#252;r 24 Monate je 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat. Ersparnis: 120,- EUR.
- 1&#38;1 Homeserver f&#252;r 0,- EUR statt 199,- EUR. Ersparnis: 199,- EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-1-dsl-anschluesse-31-05-2011-359-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei allen 1&amp;1 DSL-Anschl&#252;ssen bis zum 30.04.2011 24 Monate je 5,- EUR/Monat sparen</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-30-04-2011-24-monate-5-eur-pro-monat-sparen/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-30-04-2011-24-monate-5-eur-pro-monat-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HomeServer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Phone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-30-04-2011-24-monate-5-eur-pro-monat-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/1_und_1.html" title="zu 1&#38;1" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/1und1_logo_quer.gif" border="0" alt="1&#38;1" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: 1&#38;1 &#124; <strong>Enddatum</strong>: 30.04.2011

Die Ersparnis bei den aktuellen Aktionen 1&#38;1 DSL richten sich nach der Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit:

<u><strong>24 monatige Vertragsbindung:</strong></u>

- 1&#38;1 Doppel-Flat 6.000, 16.000 und 50.000 f&#252;r </strong>24 Monate je 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat. Ersparnis: 120,- EUR.
- 1&#38;1 Homeserver kostenlos. Ersparnis: 199,- EUR.
- Kostenloses Entertainment-Paket: Zugriff auf 35.000 Filme.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-30-04-2011-24-monate-5-eur-pro-monat-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim 1&amp;1 DSL-Anschluss bis zum 31.03.2011 bis zu 388,- EUR sparen</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-31-03-2011-388-eur-sparen/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-31-03-2011-388-eur-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[HomeServer]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Phone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-31-03-2011-388-eur-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://www.dslmarktinfo.de/anbieter/1_und_1.html" title="zu 1&#38;1" target="_blank"><img src="http://www.dslmarktinfo.de/images/1und1_logo_quer.gif" border="0" alt="1&#38;1" width="130" height="30" align="right" /></a> <strong>Anbieter</strong>: 1&#38;1 &#124; <strong>Enddatum</strong>: 31.03.11

In Abh&#228;ngigkeit von der Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit gibt es bei 1&#38;1 DSL unterschiedliche Neukundenaktion.

<u><strong>Keine Vertragsbindung</strong></u>, d.h. jederzeit mit einer 3 monatigen K&#252;ndigungsfrist k&#252;ndbar:

- 1&#38;1 Doppel-Flat 6.000, 16.000 und 50.000 f&#252;r 24 Monate je 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat. Ersparnis: 120,- EUR.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-31-03-2011-388-eur-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Surf &amp; Phone Flat Special-Tarif im August</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-surf-phone-flat-special-tarif-august/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-surf-phone-flat-special-tarif-august/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Phone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-surf-phone-flat-special-tarif-august/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: 1&#38;1 &#124; Enddatum: 31.08.10
In Abh&#228;ngigkeit von der Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit gibt es bei 1&#38;1 DSL unterschiedliche Neukundenaktion.
Keine Vertragsbindung, d.h. jederzeit mit einer 3 monatigen K&#252;ndigungsfrist k&#252;ndbar:
- 1&#38;1 Doppel-Flat 6.000 und 16.000 f&#252;r 24 Monate je 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat. Ersparnis: 120,- EUR.
- 1&#38;1 Doppel-Flat 50.000 f&#252;r 24 Monate je 10,- EUR g&#252;nstiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-surf-phone-flat-special-tarif-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL-Doppel-Flat bis zum 30.06.10 mit 150,- EUR Startguthaben</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-doppel-flat-30-06-10-150-eur-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-doppel-flat-30-06-10-150-eur-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[50.000]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-doppel-flat-30-06-10-150-eur-startguthaben/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: 1&#38;1 &#124; Enddatum: 30.06.10
Bei 1&#38;1 DSL richten sich die aktuellen Neukundenaktion an der Vertragslaufzeit und Verbindungsgeschwindigkeit aus.
Keine Vertragsbindung, d.h. jederzeit mit einer 3 monatigen K&#252;ndigungsfrist k&#252;ndbar:
- 1&#38;1 Surf-Flat 6.000, Doppel-Flat 6.000 und 16.000 f&#252;r 24 Monate je 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat. Ersparnis: 120,- EUR.
- 1&#38;1 Doppel-Flat 50.000 f&#252;r 24 Monate je 10,- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-doppel-flat-30-06-10-150-eur-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL bis zum 31.05.10 mit bis zu 947,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1und1-dsl-31-05-10-947-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1und1-dsl-31-05-10-947-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[50.000]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[HomeNet]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1und1-dsl-31-05-10-947-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: 1&#38;1 &#124; Enddatum: 31.05.10
Die aktuelle Neukundenaktion bei 1&#38;1 DSL richtet sich nach der gew&#228;hlten Vertragslaufzeit.
Keine Vertragsbindung, d.h. jederzeit mit einer 3 monatigen K&#252;ndigungsfrist k&#252;ndbar:
- 1&#38;1 Surf-Flat 6.000, Doppel-Flat 6.000 und 16.000 f&#252;r 24 Monate je 5,- EUR g&#252;nstiger pro Monat. Ersparnis: 120,- EUR.
- 1&#38;1 Doppel-Flat 50.000 f&#252;r 24 Monate je 10,- EUR g&#252;nstiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1und1-dsl-31-05-10-947-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL jetzt auch ohne Mindestlaufzeit</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-jetzt-auch-ohne-mindestlaufzeit/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-jetzt-auch-ohne-mindestlaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-jetzt-auch-ohne-mindestlaufzeit/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: 1&#38;1 &#124; Tarif&#228;nderung: Ab sofort
1&#38;1 DSL gibt es jetzt auch ohne Mindestlaufzeit, d.h. mit einer K&#252;ndigungsfrist von 3 Monaten zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
Bisher hat 1&#38;1 nur Vertr&#228;ge mit einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. Ab sofort k&#246;nnen Neukunden zwischen 24 Monaten und ohne Mindestlaufzeit w&#228;hlen.
Die Kosten f&#252;r die DSL-Verbindung sind in beiden F&#228;llen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-jetzt-auch-ohne-mindestlaufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL bis zum 31.03.10 mit bis zu 1.080,- EUR Ersparnis</title>
		<link>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-bis-zum-31-03-10-mit-bis-zu-1080-eur-ersparnis/</link>
		<comments>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-bis-zum-31-03-10-mit-bis-zu-1080-eur-ersparnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1-DSL]]></category>
		<category><![CDATA[1 und 1]]></category>
		<category><![CDATA[50.000]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[HomeNet]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-bis-zum-31-03-10-mit-bis-zu-1080-eur-ersparnis/</guid>
		<description><![CDATA[ Anbieter: 1&#38;1 &#124; Enddatum: 31.03.10
1&#38;1 DSL bietet bei allen DSL-Tarifen folgende Vorteile:
- 100,- EUR Wechslerbonus bei Mitnahme des Telefonanschlusses von einem anderen Anbieter zu 1&#38;1.
- DSL-Bereitstellungsgeb&#252;hr entf&#228;llt: 99,90 EUR sparen.
- Kostenloses DSL-Modem: 169,- EUR sparen.
- Mobiles Internet per Surf-Stick f&#252;r 3 Monate kostenlos + kostenlosem USB Surf-Stick: 189,96 EUR sparen.
- Notebook-Dayflat jeden Monat 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dslmarktinfo.de/1-und-1-dsl-bis-zum-31-03-10-mit-bis-zu-1080-eur-ersparnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

